ACM橡膠由于其出色的耐油、耐高溫性能,被廣泛應用于各種密封、雜件、膠管等產品中。然而,ACM橡膠存在擠出速度慢,硫化速度慢,需要二次硫化等問題,大大影響了ACM制品的生產效率。
針對ACM硫化速度慢,需要二次硫化的問題,上海森迪化工開發了一種適用于活性氯型ACM的硫化體系,可用于低溫快速硫化,且不需要進行二次硫化。與傳統的皂硫化體系相比,生產效率更高,不易污染模具。
試驗配方及性能測試:
| ACL(日本大曹活性氯ACM) | 100 | 100 | 100 |
| WB222 | 2 | 2 | 2 |
| 硬脂酸 | 1 | 1 | 1 |
| 防老劑 445 | 2 | 2 | 2 |
| N774 | 70 | 70 | 70 |
| 吸酸劑 SOP-606 | 5 | 5 | 5 |
| SVG-135 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| 試片硫化條件 | 170℃*10min | ||
| 密度,g/cm3 | 1.324 | 1.329 | 1.328 |
| 硬度,邵A | 69 | 69 | 72 |
| 拉伸強度,MPa | 7.8 | 8 | 8.5 |
| M100,MPa | 3.8 | 3.9 | 4.7 |
| 拉斷伸長率,% | 211 | 196 | 190 |
| 硫變條件 | 170℃*10min | ||
| ML | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
| MH | 0.99 | 1.07 | 1.18 |
| TS1 | 0:28 | 0:22 | 0:20 |
| TS2 | 0:47 | 0:38 | 0:32 |
| Tc10 | 0:21 | 0:17 | 0:17 |
| Tc50 | 1:07 | 1:06 | 1:01 |
| Tc90 | 4:17 | 4:19 | 4:16 |
| 停放12天后硫化曲線 | |||
| 硫變條件 | 170℃*10min | ||
| ML | 0.67 | 0.58 | 0.53 |
| MH | 1.23 | 1.13 | 1.06 |
| TS1 | 0:45 | 0:48 | 0:53 |
| TS2 | 1:06 | 1:13 | 1:22 |
| Tc10 | 0:35 | 0:36 | 0:39 |
| Tc50 | 1:19 | 1:27 | 1:35 |
| Tc90 | 3:49 | 4:00 | 4:34 |
結論:
針對ACM擠出速度慢,大曹開發了可高速擠出的型號CTI、CTK,大幅提高了膠料的流動性,擠出表面光滑,管胚挺性好,口型膨脹率低,非常適用于擠出、注射成型的產品。